Приточная установка TION O2 Base
35 990.00р.
Приточная установка TION O2 Base
Популярный
Характеристики
| Варианты монтажаподвесной | Воздухообмендо 120 м3/час | Габариты (ШхВхД)163x514x454 мм |
| Гарантия3 года | Датчикитемпературы | Дополнительная информациябез фильтров H11 и AK (опция) без возможности подключения станции MagicAir ЖК-дисплей 4 скорости притока. |
| Мощность вентилятора0.02 кВт | Мощность нагревателя1.43 кВт | Напряжение220 В |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Приточная установка TION O2 Base
Характеристики
| Варианты монтажа | подвесной |
|---|---|
| Воздухообмен | до 120 м3/час |
| Габариты (ШхВхД) | 163x514x454 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Датчики | температуры |
| Дополнительная информация | без фильтров H11 и AK (опция) без возможности подключения станции MagicAir ЖК-дисплей 4 скорости притока. |
| Мощность вентилятора | 0.02 кВт |
| Мощность нагревателя | 1.43 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Подключаемый воздуховод | круглый 100 мм, 125 мм |
| Потребляемая мощность | 1.45 кВт |
| Пульт ДУ | есть |
| Расположение | горизонтальная установка |
| Тип вент. установки | приточная |
| Тип вентилятора | EC |
| Тип нагревателя | электрический |
| Уровень шума | 52 дБ(А) |
| Фильтр тонкой очистки (приток) | F7 (EU7) / 1 шт. |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов