Колонный кондиционер Daikin FVA100A/RZQSG100L9V
619 700.00р.
Колонный кондиционер Daikin FVA100A/RZQSG100L9V
Характеристики
БрендDaikin | Высота внутреннего блока1850 мм | Высота наружного блока990 мм |
Гарантия5 лет | Глубина внутреннего блока350 мм | Глубина наружного блока320 мм |
Диапазон наружных температур на обогреве-15 ~ +15 С | Диапазон наружных температур на охлаждении-15 ~ +46 С | Длина внутреннего блока600 мм |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Колонный кондиционер Daikin FVA100A/RZQSG100L9V
Характеристики
Бренд | Daikin |
---|---|
Высота внутреннего блока | 1850 мм |
Высота наружного блока | 990 мм |
Гарантия | 5 лет |
Глубина внутреннего блока | 350 мм |
Глубина наружного блока | 320 мм |
Диапазон наружных температур на обогреве | -15 ~ +15 С |
Диапазон наружных температур на охлаждении | -15 ~ +46 С |
Длина внутреннего блока | 600 мм |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность в режиме обогрева | 10.8 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 9.5 кВт |
Напряжение электропитания | 220 В |
Обслуживаемая площадь, м2 | 100 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.99 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.96 кВт |
Страна бренда | Япония |
Уровень шума внешнего блока | 49 дБ(А) |
Уровень шума внутреннего блока (мин) | 44 дБ |
Хладагент | R410A |
Ширина наружного блока | 940 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов