Колонный кондиционер Daikin FVA100A/RZAG100NY1
765 000.00р.
Колонный кондиционер Daikin FVA100A/RZAG100NY1
Характеристики
БрендDaikin | Высота внутреннего блока1850 мм | Высота наружного блока1430 мм |
Гарантия5 лет | Глубина внутреннего блока350 мм | Глубина наружного блока320 мм |
Диапазон наружных температур на обогреве-20 ~ +18 С | Диапазон наружных температур на охлаждении-20 ~ +52 С | Длина внутреннего блока600 мм |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Колонный кондиционер Daikin FVA100A/RZAG100NY1
Характеристики
Бренд | Daikin |
---|---|
Высота внутреннего блока | 1850 мм |
Высота наружного блока | 1430 мм |
Гарантия | 5 лет |
Глубина внутреннего блока | 350 мм |
Глубина наружного блока | 320 мм |
Диапазон наружных температур на обогреве | -20 ~ +18 С |
Диапазон наружных температур на охлаждении | -20 ~ +52 С |
Длина внутреннего блока | 600 мм |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность в режиме обогрева | 10.8 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 9.5 кВт |
Напряжение электропитания | 220/380 В |
Обслуживаемая площадь, м2 | 100 |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.24 кВт |
Страна бренда | Япония |
Уровень шума внешнего блока | 47 дБ(А) |
Уровень шума внутреннего блока (мин) | 62 дБ |
Хладагент | R410A |
Ширина наружного блока | 940 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов