Канальный кондиционер Ballu BLC_M_D-60HN1
169 200.00р.
Канальный кондиционер Ballu BLC_M_D-60HN1
Популярный
Характеристики
БрендBallu | Высота внутреннего блока300 мм | Высота наружного блока1170 мм |
Гарантия3 года | Глубина внутреннего блока874 мм | Глубина наружного блока350 мм |
Диапазон наружных температур на обогреве-7 ~ +24 С | Диапазон наружных температур на охлаждении-15 ~ +43 С | Длина внутреннего блока1200 мм |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Канальный кондиционер Ballu BLC_M_D-60HN1
Характеристики
Бренд | Ballu |
---|---|
Высота внутреннего блока | 300 мм |
Высота наружного блока | 1170 мм |
Гарантия | 3 года |
Глубина внутреннего блока | 874 мм |
Глубина наружного блока | 350 мм |
Диапазон наружных температур на обогреве | -7 ~ +24 С |
Диапазон наружных температур на охлаждении | -15 ~ +43 С |
Длина внутреннего блока | 1200 мм |
Инвертор | Нет |
Мощность в режиме обогрева | 17.585 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 16.12 кВт |
Напряжение электропитания | 220/380 В |
Обслуживаемая площадь, м2 | 160 |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.54 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.36 кВт |
Страна бренда | Россия |
Страна сборки | Китай |
Уровень шума внутреннего блока (мин) | 42 дБ |
Хладагент | R410A |
Ширина наружного блока | 900 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов